Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 4887 | Jarosław Wachowiak, Marek Śmiglak, JKW Poznań | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnc) |
2 | POL 4856 | Tomasz Mazurkiewicz, Wojciech Mandela, SVSB / JKO | 17,0 | 2 | 3 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | GER 4026 | Steffen Porst, Katrin Porst, DRS | 19,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | (dsq) | 3 | 2 |
4 | POL 4682 | Grzegorz Mandela, Jerzy Stefaniak, Jacht Klub Opolski | 24,0 | 3 | 4 | (5) | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
5 | POL 4873 | Iwo Gogołkiewicz, Antoni Pasich, Centrum Żeglarskie | 29,0 | (5) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
6 | PLE 2818 | Piotr Klimaszyk, Piotr Jankowski, Kościański Klub Żeglarski | 40,0 | (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl